Die Stadt Graz zählt mit ihrer neuen und sehr großzügigen Förderung für Balkonkraftwerke zu den Vorreitern in der Plug In-Förderlandschaft. Nicht nur in Graz werden solche Schritte gesetzt, immer mehr Städte und Gemeinden bieten ihren Einwohnern attraktive Investitionszuschüsse bei der Anschaffung eines Kleinkraftwerkes.
Grund dafür? Die Zahl der Balkonkraftwerkbetreiber nimmt rasant zu und schließlich gibt es ja auch zahlreiche Fördermöglichkeiten für das Betreiben von größeren Solaranlagen. Die Vorteile der Balkonkraftwerke für Nutzer, Umwelt und Stromnetz sind unbestritten und somit entstehen nimmer mehr Initiativen und Förderprogramme, mit denen du günstiger und ggf. sogar kostenlos an dein eigenes Balkonkraftwerk kommst.
MachdeinenStrom hat sich die Mühe gemacht und die Gemeinden, in welchen Balkonkraftwerke gefördert werden, zusammengefasst. Allein in Deutschland sind es derzeit rund 46 Förderungen für Balkonkraftwerke, welche bis zu 500 Euro bei der Anschaffung einer Kleinanlage finanzieren. Bei einem LightMate würde das zum Beispiel bedeuten, dass du die Amortisationszeit, also die Zeit bis sich das System selbst abbezahlt hat, halbierst. So bringen Kleinkraftwerke nicht nur einen ökologischen sondern auch einen finanziellen Vorteil. Hier eine Übersicht von deutschen Förderprogrammen.
Region | Status | Betrag | Förderobjekt | Förderstelle |
---|---|---|---|---|
Aachen | laufend | 100€ | beliebig | Stadt Aachen |
Balve | in Vorbereitung | – | – | Stadt Balve |
Bensheim | laufend | 250 | beliebig | Stadt Bensheim |
Bielefeld | laufend | 150€ | nur mit DGS-Standard | Stadt Bielefeld |
Bönen | laufend | 100€ | beliebig | Regionalverband Ruhr/Stadt Bönen |
Bremen | beendet | komplett | – | swb AG Stadtwerke Bremen |
bundesweit | laufend | 65€ | “Solarrebell” | Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) |
Denzlingen | laufend | 210€ + 50€ (Steckdose) | beliebig | Stadt Denzlingen |
Dorsten | laufend | 100€ | beliebig | Regionalverband Ruhr/Stadt Dorsten |
Dortmund | laufend | 100€ | beliebig | Regionalverband Ruhr/Stadt Dortmund |
Düsseldorf | laufend | 500€ | beliebig | Stadt Düsseldorf |
Eberswalde/Barnim | laufend | 40/50€ | aleo S79_300/EVT300 | Barnimer Energiewandel e.G. |
Erlangen | laufend | 50 pro 100 Wp, max. 300€ | beliebig | Stadt Erlangen |
Eschborn | laufend | 400€ | beliebig | Stadt Eschborn |
Freiburg | laufend | 200€ | beliebig | Stadt Freiburg |
Gelsenkirchen | laufend | 100€ | beliebig | Regionalverband Ruhr/Stadt Gelsenkirchen |
Gladbeck | abgelaufen | 100€ | beliebig | Regionalverband Ruhr/Stadt Gladbeck |
Gütersloh | in Vorbereitung | – | – | Stadt Gütersloh |
Halle (Westfalen) | laufend | 200€ an die Anschlusskosten | beliebig | Stadt Halle (Westfalen) |
Haltern am See | laufend | 100€ | beliebig | Regionalverband Ruhr/Stadt Haltern am See |
Hamm | abgelaufen | – | – | Stadt Hamm |
Herrsching | laufend | 100€ pro Modul | beliebig | Stadt Herrsching |
Herten | laufend | 100€ | beliebig | Regionalverband Ruhr/Stadt Herten |
Kamp-Lintfort | laufend | 100€ | beliebig | Regionalverband Ruhr/Stadt Kamp-Lintfort |
Kreis Lippe | laufend | 50-100€ | beliebig | Kreisverwaltung Lippe |
Kreis Mainz-Bingen | laufend | 20%, max 400€ | nur mit DGS-Standard | Kreisverwaltung Mainz-Bingen |
Kreis Steinfurt | laufend | 50€ pro Modul (max 2 Module) | beliebig | Kreisverwaltung Steinfurt |
Lahnau | in Vorbereitung | – | Gemeinde Lahnau | |
Lörrach | in Vorbereitung | 200€ | beliebig | Stadt Lörrach |
Lüdinghausen | laufend | 200€ | beliebig | Stadt Lüdinghausen |
Malsch | laufend | 50/75/100€ | beliebig | Stadt Malsch |
Moosburg | laufend | 25%, max. 200€ | beliebig | Stadt Moosburg |
Mülheim a. d. Ruhr | laufend | k.A. | k.A. | BürgerEnergieGenossenschaft Ruhr-West eG |
Münster | laufend | komplett | k.A. | Hansaforum Münster |
Oberhausen | laufend | 100€ | beliebig | Regionalverband Ruhr/Stadt Oberhausen |
Recklinghausen | laufend | 100€ | beliebig | Regionalverband Ruhr/Stadt Recklinghausen |
Rheinberg | laufend | 100€ | beliebig | Regionalverband Ruhr/Stadt Rheinberg |
Schleswig-Holstein | abgelaufen | 200€, max 50% | beliebig | Land Schleswig-Holstein |
Stuttgart | laufend | 100€ | beliebig | Stadt Stuttgart |
Verl | laufend | 75€ (bei Speicher zudem 10% de Kosten bis max. 400€) | beliebig | Stadt Verl |
Weinheim | laufend | 50€ pro Modul (max 2 Module) | beliebig | Stadt Weinheim |
Weinheim | in Vorbereitung | k.A. | k.A. | Stadt Weinheim |
Wetter (Ruhr) | laufend | unterschiedlich | solar-pac (versch. Pakete) | BürgerEnergieGenossenschaft (beg-58) |
Wiesbaden | laufend | 300€ | beliebig | Stadt Wiesbaden |
Wuppertal | laufend | unterschiedlich | S-I-Z (versch. Pakete) | Bergische Energiegenossenschaft (bben) |
Xanten | laufend | 100€ | beliebig | Regionalverband Ruhr/Stadt Xanten |
Die schnelle Zunahme an Förderprogrammen auch in Österreich ermöglicht nun selbst mit einem kleineren Budget einen Beitrag zum Klimawandel zu leisten. Wir freuen uns über die positiven Veränderungen und hoffen auf viele weitere Förderinitiativen. Infos zur Förderung für Balkonkraftwerke in Graz findest du hier: Förderung für Balkonkraftwerke – Stadt Graz fördert Balkonsolar.
